Apenas para reforçar ainda mais a restrição de 1500km para rotas indo e vindo do Aeroporto de Congonhas, foi publicado no Diário Oficial da União a Portaria Nº327, de 7 de Março de 2008, o seguinte:
Todas as operações no Aeroporto Internacional de Congonhas em São Paulo, deverão ser planejadas, observando a distância máxima de 1500km de seu destino ou origem.
Segue abaixo a lista das cidades que estão dentro e fora dos 1500km:ICAO | IATA | CIDADE | Distância (km) |
SBGR | GRU | SÃO PAULO | 8 |
SDJD | QDV | JUNDIAÍ | 37 |
SDBP | BRP | BRAGANÇA PAULISTA | 53 |
SBKP | VCP | CAMPINAS | 64 |
SDCO | SOD | SOROCABA | 67 |
SBSJ | SJK | SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | 72 |
SDAM | AMR | AMARAIS | 77 |
SDPW | QHB | PIRACICABA | 121 |
SDUB | UBT | UBATUBA | 143 |
SNZA | PPY | POUSO ALEGRE | 146 |
SBPC | POO | POÇOS DE CALDAS | 178 |
SDBK | QCJ | BOTUCATU | 181 |
SDNO | SSM | SÃO MANUEL | 202 |
SDSC | QSC | SÃO CARLOS | 212 |
SNLO | SSO | SÃO LOURENÇO | 217 |
SDRR | QVP | AVARÉ | 225 |
SDAG | AGR | ANGRA DOS REIS | 231 |
SBAQ | AQA | ARARAQUARA | 233 |
SBVG | VAG | VARGINHA | 236 |
SDRS | REZ | RESENDE | 237 |
SBBU | BAU | BAURU | 264 |
SSPG | PNG | PARANAGUÁ | 265 |
SBRP | RAO | RIBEIRÃO PRETO | 279 |
SBBI | BFH | CURITIBA | 307 |
SBCT | CWB | CURITIBA | 311 |
SDOU | OUS | OURINHOS | 321 |
SBJR | BJR | RIO DE JANEIRO | 323 |
SIMK | FRC | FRANCA | 324 |
SBGL | GIG | RIO DE JANEIRO | 340 |
SBJV | JOI | JOINVILLE | 340 |
SBRJ | SDU | RIO DE JANEIRO | 346 |
SBML | MII | MARÍLIA | 351 |
SBLN | LIP | LINS | 364 |
SBBT | BAT | BARRETOS | 372 |
SBJF | JDF | JUIZ DE FORA | 373 |
SSZW | PGZ | PONTA GROSSA | 374 |
SBAS | AIF | ASSIS | 384 |
SBNF | NVT | NAVEGANTES | 393 |
SBTL | TEC | TELÊMACO BORBA | 394 |
SBSR | SJP | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | 401 |
SNDV | QDG | DIVINÓPOLIS | 404 |
SSBL | BNU | BLUMENAU | 412 |
SDTP | TUP | TUPÃ | 419 |
SBUR | UBA | UBERABA | 429 |
SBAX | AAX | ARAXÁ | 431 |
SBLO | LDB | LONDRINA | 439 |
SBAU | ARU | ARAÇATUBA | 455 |
SBCB | CFB | CABO FRIO | 455 |
SSAP | APU | APUCARANA | 462 |
SBFL | FLN | FLORIANÓPOLIS | 467 |
SDVG | VOT | VOTUPORANGA | 474 |
SBBH | PLU | BELO HORIZONTE | 483 |
SBDN | PPB | PRESIDENTE PRUDENTE | 494 |
SBME | MEA | MACAÉ | 501 |
SBCF | CNF | BELO HORIZONTE | 503 |
SBGU | GPB | GUARAPUAVA | 510 |
SSUV | QVB | UNIÃO DA VITÓRIA | 511 |
SBMG | MGF | MARINGÁ | 517 |
SBUL | UDI | UBERLÂNDIA | 530 |
SDUN | ITW | ITAPERUNA | 540 |
SSKM | CBW | CAMPO MOURÃO | 563 |
SSVI | VIA | VIDEIRA | 566 |
SBLJ | LAJ | LAGES | 567 |
SBCP | CAW | CAMPOS DOS GOITACAZES | 570 |
SBUP | URB | CASTILHO | 576 |
SBCM | CCM | CRICIÚMA | 609 |
SSJA | JCB | JOAÇABA | 610 |
SBIP | IPN | IPATINGA | 619 |
SSCK | CCI | CONCÓRDIA | 650 |
SSPB | PTO | PATO BRANCO | 654 |
SWKN | CLV | CALDAS NOVAS | 664 |
SBCA | CAC | CASCAVEL | 691 |
SBGV | GVR | GOVERNADOR VALADARES | 692 |
SNGA | GUZ | GUARAPARI | 696 |
SBCH | XAP | CHAPECÓ | 698 |
SBTD | TOW | TOLEDO | 705 |
SBVT | VIX | VITÓRIA | 736 |
SSCN | QCN | CANELA | 741 |
SBCX | CXJ | CAXIAS DO SUL | 745 |
SBPF | PFB | PASSO FUNDO | 745 |
SSOE | SQX | SÃO MIGUEL DO OESTE | 753 |
SBFI | IGU | FOZ DO IGUAÇU | 798 |
SBGO | GYN | GOIÂNIA | 800 |
SBMK | MOC | MONTES CLAROS | 801 |
SNTO | TFL | TEÓFILO OTONI | 810 |
SBPA | POA | PORTO ALEGRE | 816 |
SBBR | BSB | BRASÍLIA | 849 |
SBCG | CGR | CAMPO GRANDE | 878 |
SBNM | GEL | SANTO ÂNGELO | 892 |
SBPP | PMG | PONTA PORÃ | 914 |
SBSM | RIA | SANTA MARIA | 952 |
SNRD | PRADO | 1021 | |
SBPK | PET | PELOTAS | 1037 |
SBRG | RIG | RIO GRANDE | 1064 |
SNGI | GNM | GUANAMBI | 1101 |
SBPS | BPS | PORTO SEGURO | 1102 |
SBBG | BGX | BAGÉ | 1112 |
SBQV | VDC | VITÓRIA DA CONQUISTA | 1128 |
SBLP | LAZ | BOM JESUS DA LAPA | 1178 |
SBUG | URG | URUGUAIANA | 1217 |
SBCR | CMG | CORUMBÁ | 1231 |
SBIL | IOS | ILHEUS | 1241 |
SNBR | BRA | BARREIRAS | 1270 |
SBCY | CGB | CUIABA | 1308 |
SWGI | GRP | GURUPI | 1321 |
SBLE | LEC | LENÇÓIS | 1336 |
SNVB | VAL | VALENÇA | 1379 |
SBPN | PNB | PORTO NACIONAL | 1421 |
SBSV | SSA | SALVADOR | 1457 |
SBPJ | PMW | PALMAS | 1473 |
SBPL | PNZ | PETROLINA | 1686 |
SBAA | CDJ | CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA | 1694 |
SBAR | AJU | ARACAJU | 1709 |
SBUF | PAV | PAULO AFONSO | 1790 |
SWGN | AUX | ARAGUAÍNA | 1802 |
SBVH | BVH | VILHENA | 1843 |
SBMO | MCZ | MACEIÓ | 1923 |
SBRB | RBR | RIO BRANCO | 1937 |
SBCJ | CKS | PARAUAPEBAS | 1950 |
SBJU | JDO | JUAZEIRO DO NORTE | 1960 |
SBIZ | IMP | IMPERATRIZ | 1984 |
SBMA | MAB | MARABÁ | 2018 |
SBTE | THE | TERESINA | 2075 |
SBRF | REC | RECIFE | 2104 |
SWJI | JPR | JI-PARANÁ | 2121 |
SBKG | CPV | CAMPINA GRANDE | 2125 |
SBJP | JPA | JOÃO PESSOA | 2194 |
SBNT | NAT | NATAL | 2290 |
SBSL | SLZ | SÃO LUÍS | 2322 |
SBPB | PHB | PARNAÍBA | 2334 |
SBCZ | CZS | CRUZEIRO DO SUL | 2341 |
SBFZ | FOR | FORTALEZA | 2344 |
SBBE | BEL | BELEM | 2448 |
SBPV | PVH | PORTO VELHO | 2449 |
SBSN | STM | SANTARÉM | 2484 |
SBMD | MEU | MONTE DOURADO | 2576 |
SBMQ | MCP | MACAPÁ | 2642 |
SBFN | FEN | FERNANDO DE NORONHA | 2651 |
SBEG | MAO | MANAUS | 2676 |
SBBV | BVB | BOA VISTA | 3280 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário